| Size | Shoulder | Bust | Arm Length |
Dress Length |
|---|---|---|---|---|
| S (56) | 14 | 20.5 | 23.5 | 56 |
| M (57) | 14.5 | 23 | 24 | 57 |
| L (57) | 15 | 24.5 | 24.5 | 57 |
| XL (57) | 15.5 | 25.5 | 24.5 | 57 |
| M (60) | 14.5 | 23 | 24 | 60 |
| L (60) | 15 | 24.5 | 24.5 | 60 |
| XL (60) | 15.5 | 25.5 | 24.5 | 60 |
Measurements in inches




